| (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) | ||||||||
| 9A 2025 | 9A 2024 | 3Ç 2025 | 3Ç 2024 | |||||
| Hasılat | 39.221 | 36.749 | 13.064 | 13.039 | ||||
| FAVÖK** | 10.455 | 9.448 | 3.986 | 3.493 | ||||
| FAVÖK Marjı** | %26,7 | %25,7 | %30,5 | %26,8 | ||||
| Net Kâr | 4.505 | 5.925 | 1.832 | 2.941 | ||||
| Toplam Özsermaye | 33.447 | 29.518 | ||||||
| Toplam Varlıklar | 19.943 | 14.033 | ||||||
| Net Borç | 12.212 | 6.599 | ||||||
**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.