(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) | ||||||
2024 | 2023 | |||||
Hasılat | 39.690 | 32.412 | ||||
FAVÖK** | 10.203 | 8.350 | ||||
FAVÖK Marjı** | %25,7 | %25,8 | ||||
Net Kâr | 5.768 | 6.855 | ||||
Net Kar Marjı | %14,5 | %21,1 | ||||
Toplam Özsermaye | 23.534 | 18.614 | ||||
Toplam Varlıklar | 47.291 | 41.025 | ||||
Net Borç | 5.261 | 4.683 |
**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.