(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) | |||||||||
2023 | 9A 2024 | 9A 2023 | 3Ç 2024 | 3Ç 2023 | |||||
Hasılat | 30.500 | 27.570 | 21.880 | 9.782 | 7.709 | ||||
FAVÖK** | 7.858 | 7.088 | 5.169 | 2.620 | 1.900 | ||||
FAVÖK Marjı** | %25,8 | %25,7 | %23,6 | %26,8 | %24,7 | ||||
Net Kâr | 6.325 | 4.445 | 3.071 | 2.207 | 1.211 | ||||
Net Kar Marjı | |||||||||
Toplam Özsermaye | 17.516 | 21.205 | |||||||
Toplam Varlıklar | 38.605 | 43.577 | |||||||
Net Borç | 4.406 | 3.777 | 3.073 |
**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.