| (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) | ||||||||
| 1Y 2026 | 1Y 2025 | |||||||
| Hasılat | 34.127 | 32.144 | ||||||
| FAVÖK* | 9.955 | 7.950 | ||||||
| FAVÖK Marjı* | %29,2 | %24,7 | ||||||
| Net Kâr | ||||||||
| Toplam Özsermaye** | 46.379 | 43.177 | ||||||
| Toplam Varlıklar** | 23.348 |
25.233 |
||||||
| Net Borç** | 13.250 | 14.082 | ||||||
*Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.
**1Y 2025 verileri 31.12.2025 Bilanço verilerine göre hesaplanmıştır.