| (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) | ||||||||
| 2025 | 2024 | 4Ç 2025 | 4Ç 2024 | |||||
| Hasılat | 55.092 | 51.951 | 14.164 | 13.602 | ||||
| FAVÖK** | 15.328 | 13.355 | 4.418 | 3.496 | ||||
| FAVÖK Marjı** | %27,8 | %25,7 | %31,2 | %25,7 | ||||
| Net Kâr | 6.185 | 7.573 | 1.484 | 1.390 | ||||
| Toplam Özsermaye | 36.666 | 30.804 | ||||||
| Toplam Varlıklar | 21.428 |
14.644 |
||||||
| Net Borç | 11.958 | 6.887 | ||||||
**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.