Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 9A 2023*
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132 3.704 4.015 5.796 9.837 12.035
FAVÖK** 235 333 365 408 809 942 1.353 2.346 2.952
FAVÖK Marjı** %12,8 %15,4 %14,2 %13,0 %21,8 %23,5 %23,3 %23,8 %24,5
Net Kâr (43) (49) (133) (104) 56 123 355 1.675 1.707
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3) %1,5 %3,1 %6,1 %17,0 %14,2
                   
Toplam Özsermaye 322 265 105 576 238 349 669 1.807 2.627
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239 3.914 4.572 5.748 8.436 11.885
Net Borç 1.207 1.259 1.381 1.243 2.066 2.117 2.069 2.053 3.073

*2019, 2020, 2021, 2022 ve 9A 2023 rakamları UFRS 16 etkisi dâhil olarak sunulmuştur.

**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.